第25届CKC南京站比赛全犬种大赛时间表
作者: CKC 发表时间: 2008-3-21 14:39:43 浏览: 2467次
新秀组(3-6月)比赛时间表
2008-3-22 9:30-12:30
2008-3-22 9:30-12:30
=============================================================
| 运动犬组 Sporting Group | 11 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 金毛巡回犬 Golden Retriever | 9 | |
公 5 母 4 | ||
| 拉布拉多巡回犬 Labrador Retriever | 2 | |
公 2 母 0 |
=============================================================
| 畜牧犬组 Herding Group | 7 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 边境柯利牧羊犬 Border Collie | 2 | |
公 0 母 2 | ||
| 喜乐蒂牧羊犬 Shetland Sheepdog | 4 | |
公 2 母 2 | ||
| 威尔士柯基(彭布洛克) Welsh Corgi (Pembroke) | 1 | |
公 0 母 1 |
=============================================================
| 工作犬组 Working Group | 9 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 杜宾犬 Doberman Pinscher | 2 | |
公 2 母 0 | ||
| 罗威纳犬 Rottweiler | 1 | |
公 0 母 1 | ||
| 萨摩耶犬 Samoyed | 4 | |
公 2 母 2 | ||
| 西伯利亚哈士奇 Siberian Husky | 2 | |
公 1 母 1 |
=============================================================
| 玩具犬组 Toy Group | 3 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 北京犬 Pekingese | 1 | |
公 1 母 0 | ||
| 玩具贵宾犬 Toy poodle | 2 | |
公 1 母 1 |
=============================================================
| 非运动犬组 Non-Sporting Group | 12 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 松狮犬 Chow Chow | 11 | |
公 5 母 6 | ||
| 贵宾犬(迷你型) Poodle(Miniature) | 1 | |
公 1 母 0 |
全犬种大赛比赛时间表
2008-3-2213:30-16日17:00
2008-3-2213:30-16日17:00
=============================================================
| 狩猎犬组 Hound Group | 6 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 阿富汗猎犬 Afghan Hound | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 长毛腊肠犬 Dachshund (Longhaired) | 4 | |
6-9月 0 公 9-12月 1 公 12-18月 1 公 Open 1 公 6-9月 1 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 惠比特犬 Whippet | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 |
=============================================================
| 运动犬组 Sporting Group | 22 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 可卡犬 (美国可卡犬) Cocker Spaniel(America) | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 金毛巡回犬 Golden Retriever | 13 | |
6-9月 0 公 9-12月 3 公 12-18月 2 公 Open 5 公 6-9月 1 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 1 母 | ||
| 拉布拉多巡回犬 Labrador Retriever | 8 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 5 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 2 母 Open 1 母 |
=============================================================
| 更犬组 Terrier Group | 6 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 牛头更 Bull Terrier | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 平毛猎狐更 Fox Terrier (Smooth) | 2 | |
6-9月 2 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 迷你雪纳瑞 Miniature Schnauzer | 2 | |
6-9月 1 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 西高地白更 West Highland White Terrier | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 1 母 Open 0 母 |
=============================================================
| 畜牧犬组 Herding Group | 30 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 比利时玛利诺犬 Belgian Malinois | 2 | |
6-9月 0 公 9-12月 1 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 1 母 | ||
| 边境柯利牧羊犬 Border Collie | 6 | |
6-9月 0 公 9-12月 2 公 12-18月 2 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 法兰德斯畜牧犬 Bouvier des Flandres | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 粗毛柯利牧羊犬 Collie (Rough) | 3 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 2 公 6-9月 0 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 古代英国牧羊犬 Old English Sheepdog | 2 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 1 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 喜乐蒂牧羊犬 Shetland Sheepdog | 10 | |
6-9月 4 公 9-12月 1 公 12-18月 1 公 Open 1 公 6-9月 1 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 2 母 | ||
| 威尔士柯基(卡迪根) Welsh Corgi(Cardigan) | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 威尔士柯基(彭布洛克) Welsh Corgi (Pembroke) | 5 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 2 公 Open 2 公 6-9月 0 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 0 母 |
=============================================================
| 工作犬组 Working Group | 44 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 阿拉斯加雪橇犬 Alaskan Malamute | 5 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 3 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 2 母 | ||
| 拳师 Boxer | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 杜宾犬 Doberman Pinscher | 9 | |
6-9月 0 公 9-12月 1 公 12-18月 1 公 Open 3 公 6-9月 0 母 9-12月 1 母 12-18月 1 母 Open 2 母 | ||
| 罗威纳犬 Rottweiler | 8 | |
6-9月 1 公 9-12月 2 公 12-18月 1 公 Open 1 公 6-9月 1 母 9-12月 0 母 12-18月 1 母 Open 1 母 | ||
| 萨摩耶犬 Samoyed | 12 | |
6-9月 1 公 9-12月 2 公 12-18月 1 公 Open 4 公 6-9月 1 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 1 母 | ||
| 西伯利亚哈士奇 Siberian Husky | 8 | |
6-9月 0 公 9-12月 1 公 12-18月 1 公 Open 2 公 6-9月 2 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 1 母 | ||
| 大丹 Great Dane | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 1 母 |
=============================================================
| 玩具犬组 Toy Group | 9 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 玛尔济斯犬 Maltese | 1 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 博美犬 Pomeranian | 2 | |
6-9月 1 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 1 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 玩具贵宾犬 Toy poodle | 4 | |
6-9月 1 公 9-12月 1 公 12-18月 0 公 Open 2 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 西施犬 Shih Tzu | 2 | |
6-9月 1 公 9-12月 1 公 12-18月 0 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 |
=============================================================
| 非运动犬组 Non-Sporting Group | 27 | |
审查员:Mrs. SANDRA GOOSE ALLEN | ||
| 犬种(中/英)文名 | 数量 | 时间范围 |
| -------------------------------------------------------- | ------- | ------------- |
| 卷毛比熊犬 Bichon Frise | 3 | |
6-9月 0 公 9-12月 2 公 12-18月 1 公 Open 0 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 松狮犬 Chow Chow | 18 | |
6-9月 3 公 9-12月 2 公 12-18月 3 公 Open 7 公 6-9月 2 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 1 母 | ||
| 贵宾犬(标准型) Poodle(Standard) | 2 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 1 公 Open 1 公 6-9月 0 母 9-12月 0 母 12-18月 0 母 Open 0 母 | ||
| 贵宾犬(迷你型) Poodle(Miniature) | 4 | |
6-9月 0 公 9-12月 0 公 12-18月 0 公 Open 2 公 6-9月 0 母 9-12月 1 母 12-18月 0 母 Open 1 母 |
新闻相关


